О потребности образовательной организации в основных продуктах питания, в том числе сельскохозяйственной продукции.
Мглинского РОО | ||
Действующий ассортимент продуктов питания по школам 2014г. | Вель | |
№ п/п | Наименование продуктов | |
1 | Хлеб ржаной(16,09 руб.за 0,600 г.) 26,81 | 230 |
2 | Хлеб пшеничный(15,72 руб.за 0,350 г.) 44,91 | 136 |
1 | Мясо птицы | |
2 | Фарш | 10 |
3 | Полуфабрикаты котлеты | 60 |
4 | Куриные наборы | 60 |
5 | Колбаса вареная 1сорт | |
6 | Колбаса п/к 1сорт | |
7 | Сосиски | 60 |
8 | Ветчина | |
1 | Сметана 15% жирности0,5кг | 10 |
2 | Молоко пастеризованное 2,5% 1л | 15 |
3 | Масло «Крестьянское»сладкосливочное не соленое по ГОСТ 52969-08 (расф.в матер)72,5% | 14 |
4 | Сыр» Российский Новый»50% фасованный(0,250г.) | |
5 | Молоко сгущенное 0,4 | |
1 | Мука пшеничная | |
2 | Крупа манная | 3 |
3 | Горох | 5 |
4 | Пшено | 4 |
5 | Крупа гречневая | 45 |
6 | Перловка | 4 |
7 | Рис | 30 |
8 | Макароны,лапша,вермишель | 48 |
9 | Яблоко | |
10 | Апельсины | |
11 | Сухофрукты(упак.1кг) | |
1 | Сахар | 90 |
2 | Какао | |
3 | Чай | 1 |
4 | Кисель | 5 |
5 | Конфеты шоколадные | |
6 | Печенье | 9 |
7 | Вафли | |
8 | Пряник | |
9 | Зефир бело-розовый | |
10 | Сухари | |
1 | Огурцы консервированные | |
2 | Морковь | |
3 | Картофель | |
4 | Капуста свежая | |
5 | Свекла | |
Лук | ||
6 | Томатная паста | 14 |
7 | Масло подсолнечное | 24 |
1 | Рыба(скумбрия,минтай) | 10 |
4 | Яйцо куриное | |
5 | Соль | 8 |
6 | Лавровый лист(за 1кг) | |
Линонная кислота |